Ini Dia Catatan Gempa Susulan di Bayah Banten Menurut BMKG

HALOSMI.COM- Telah Terjadi Gempa Bumi malam pada pukul 20.07 di wilayah Bayah Banten dengan kekuatan Magnitudo (M) 5,7.

Dan kabarnya terjadi Gempa Susulan sebanyak 14 kali setelah Gempa M 5,7 dan Gempa Susulan skala paling besar pada pukul 22.04 dengan kekuatan M 5,1.

“Gempa Mag:5.1, 25 Februari 2024 22:04:56 WIB, Lok:7.54 LS,105.95 BT (75 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedalaman:10 Km,” tulis BMKG dalam keterangannya, Minggu 25 februari 2024.

Berikut daftar info gempa susulan dari BMKG:

1. Gempa Mag:2.8, 25 Februari 2024 20:34:20 WIB, Lok:7.50 LS – 106.04 BT (67 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 17 Km

2. Gempa Mag:2.4, 25 Februari 202420:51:28 WIB, Lok:7.43 LS – 106.00 BT (62 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 10 Km

3. Gempa Mag:2.6, 25 Februari 202420:55:08 WIB, Lok:7.32 LS – 106.09 BT (46 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 16 Km

4. Gempa Mag:3.2, 25 Februari 2024 21:02:09 WIB, Lok:7.47 LS – 106.12 BT (61 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 16 Km

5. Gempa Mag:2.6, 25 Februari 2024 21:10:26 WIB, Lok:7.51 LS – 106.01 BT (69 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 14 Km

6. Gempa Mag:2.3, 25 Februari 2024 21:12:06 WIB, Lok:7.54 LS – 106.04 BT (71 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 23 Km ::BMKG

7. Gempa Mag:2.5, 25 Februari 2024 21:25:36 WIB, Lok:7.40 LS – 106.03 BT (57 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 25 Km

8. Gempa Mag:3.6, 25 Februari 2024 21:32:04 WIB, Lok:7.63 LS – 106.07 BT (80 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 10 Km

9. Gempa Mag:3.2, 25 Februari 2024 21:33:47 WIB, Lok:7.54 LS – 105.98 BT (74 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 19 Km

10. Gempa Mag:2.5, 25 Februari 2024 21:42:45 WIB, Lok:7.48 LS – 106.04 BT (65 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 16 Km

11. Gempa Mag:5.1, 25 Februari 2024 22:04:56 WIB, Lok:7.54 LS,105.95 BT (75 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedalaman:10 Km

12. Gempa Mag:4.2, 25 Februari 2024 22:11:56 WIB, Lok:7.56 LS – 105.97 BT (76 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 11 Km

13. Gempa Mag:3.2, 25 Februari 2024 22:18:21 WIB, Lok:7.55 LS – 105.99 BT (74 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 10 Km

14 Gempa Mag:2.6, 25 Februari 2024 22:24:25 WIB, Lok:7.52 LS – 105.97 BT (72 km Barat Daya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 13 Km

Tetap waspada karna susulan tidak akan tau kapan datangnya stay safe tetap tenang jangan panik ya guys.

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari halosmi.com di Google News