Jabar, News  

Pengumuman! Naik 7, 88 Persen UMP Jabar, Ini Daftar Lengkap UMK 2023 se-Jawa Barat

BANDUNG, HALOSMI.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah menetapkan kenaikan Upah minimum provinsi (UMP) Jabar 2023 sebesar 7,88 persen pada Senin 28 November 2022.

“Acuan penghitungan angka kenaikan UMP Jabar telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia nomor 18 tahun 2022,” ungkap Kepala Dinaskertrans Jabar, Rachmat Taufik Garsadi.

Menurutnya, terkait rekomendasi penetapan UMP tersebut telah dibahas dalam rapat dengan dewan pengupahan provinsi. 

“Hasilnya, angka rekomendasi kenaikan UMP Jabar 2023 disepakati sebesar 7,88 persen,” terang Rachmat.

Jika naik 7,88 persen ini daftar UMK Jawa barat 2023 di 27 kabupaten/kota:

  1. UMK tahun 2023 Kota Bekasi Rp 4.816.921,17 menjadi Rp 5.196.494,558
  2. UMK tahun 2023 Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00 menjadi Rp 5.176.418,98
  3. UMK tahun 2023 Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90 menjadi Rp 5.169.441,199
  4. UMK tahun 2023 Kota Depok Rp 4.377.231,93 menjadi Rp 4.722.157,80
  5. UMK tahun 2023 Kota Bogor Rp 4.330.249,57 menjadi Rp 4.671.473,23
  6. UMK tahun 2023 Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00 menjadi Rp 4.549.521,83
  7. UMK tahun 2023 Kabupaten Purwakarta Rp 4.173.568,61 menjadi Rp 4.502.445,81
  8. UMK tahun 2023 Kota Bandung Rp 3.774.860,78 menjadi Rp 4.072.319,80
  9. UMK tahun 2023 Kota Cimahi Rp 3.272.668,50 menjadi  Rp 3.530.554,77
  10. UMK tahun 2023 Kabupaten Bandung Barat Rp 3.248.283,28 menjadi Rp 3.504.248
  11. UMK tahun 2023 Kabupaten Sumedang Rp 3.241.929,67 menjadi Rp 3.497.393,72
  12. UMK tahun 2023 Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67 menjadi Rp 3.497.393,72
  13. UMK tahun 2023 Kabupaten Sukabumi Rp 3.125.444,72 menjadi Rp 3.371.729,76
  14. UMK tahun 2023 Kabupaten Sumedang Rp 3.064.218,08 menjadi Rp  3.305.678,46
  15. UMK tahun 2023 Kabupaten Cianjur Rp 2.699.814,40 menjadi Rp 2.912.559,77
  16. UMK tahun 2023 Kota Sukabumi Rp 2.562.434,01 menjadi Rp 2.764.353,809
  17. UMK tahun 2023 Kabupaten Indramayu Rp 2.391.567,15 menjadi Rp 2.580.022,64
  18. UMK tahun 2023 Kota Tasikmalaya Rp 2.363.389,67 menjadi Rp 2.549.624,77
  19. UMK tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.326.772,46 menjadi Rp 2.510.122,129
  20. UMK tahun 2023 Kota Cirebon Rp 2.304.943,51 21 menjadi Rp 2.486.573,058
  21. UMK tahun 2023 Kabupaten Cirebon Rp 2.279.982,77 menjadi Rp 2.459.645,41
  22. UMK tahun 2023 Kabupaten Majalengka Rp 2.027.619,04 menjadi Rp 2.187.395,42
  23. UMK tahun 2023 Kabupaten Garut Rp 1.975.220,92 menjadi Rp 2.130.868.32
  24. UMK tahun 2023 Kabupaten Kuningan Rp 1.908.102,17 menjadi Rp 2.058.460,62
  25. UMK tahun 2023 Kabupaten Ciamis Rp 1.897.867,14 menjadi Rp 2.047.419,07
  26. UMK tahun 2023 Kabupaten Pangandaran Rp 1.884.364,08 menjadi Rp 2.032.851,96
  27. UMK tahun 2023 Kota Banjar Rp 1.852.099,52 menjadi Rp 1.998.044,96

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari halosmi.com di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *